新着入荷の通販 調律 箱、保証書付き ヒツジのいらない枕 新商品】「ヒツジのいらない枕®-調律-」が登場 ヒツジのいらない枕 – 枕
(3851件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6000円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3842
配送情報
お届け予定日:2026.04.26 15:51までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
23912262981
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
2025年2月に実店舗で購入して約一年間使いましたが、使わなくなったので出品します。出品するに辺り洗濯して消毒は行いました。見た目に目立つ汚れや傷も無いかと思いますが、汚れなど気にせず使っていた為、ご了承ください。あくまで中古品につき神経質な方はご遠慮ください。実物の写真は7枚目以降です。購入時の箱、中に入っていた不織布袋、保証書も同梱します。発送時には購入時の箱の上から簡易的な梱包で配送となる旨、ご了承ください。三角形のパターンが特徴の黒い調整可能な枕。- モデル名: ヒツジのいらない枕- 色: 黒-サイズ TPEコア約55x35x4/4.5cm クリスタルファイバー約55x35x1cm クリスタルファイバー約55x35x2cm クリスタルファイバー約55x35x3cm-重量:約2.4kg以下HPより抜粋ヒツジを数える間もなく・・・というほどの気持ちよさと14段階の高さ調節が叶えるオーダーメイド級の寝心地を。※寝心地には個人差があります。驚くほど柔らかい新素材「TPE」と三角格子構造が組み合わさることにより、これまでの枕では実現できなかった広範囲の圧力分散効果を可能にしました。「調律」は14段階もの高さ調節ができるため、体型や好みに合わせた理想の高さを実現できます。どんな寝方でも変わらない極上の寝心地TPE素材と三角格子構造を枕全体に贅沢に使用。 そのため、枕の場所によって寝心地が変わりませ ん。どれだけ寝返りをしても寝方を変えても快適な睡眠が一晩中続きます。10年経っても変わらない耐久性 10年間の寝返りを想定した、8万回の圧力試験をクリア。高い耐久性のあるTPE素材だから、長く安心してお使いいただけます。丸洗いで簡単お手入れ、清潔さ続く TPEとクリスタルファイバーは水・ぬるま湯で そのまま丸洗いが可能です。また、TPE素材は ニオイやカビなどが発生しにくく、ウレタンや ビーズでできた枕と比べ圧倒的に清潔にご使用いただけます。肌触りと通気性に優れたテンセル製カバー付き 毎日肌に触れるものだからこそ、枕カバーにもこだわりを。柔らかく、通気性の良いテンセルを配合することで、枕本体の柔らかさ・通気性を最大限に引き出します。専用サイズのため、形をつぶさずしっかりフィットします。| カテゴリー: | 家具・インテリア>>>枕>>>枕・ピロー |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3851件)
- 買った人0837
- 生地もカサカサせず、程よく柔らかくてしっかりしています。 ネイビーを購入したのですが思ったより落ち着いた色合いでした! 破けたりしたらまたリピートさせていただこうと思います(^-^)
- うぉおお
- 来客用に購入しました。 色合いも手触りもよくて、満足しました。
- マイティ113
- 新年に向けてシーツカバーを新調しました。 色合いも写真と同じ感じで良かったです。生地も値段に見合っていて、洗い替えや買い替えもお手頃に出来るので、気分に合わせて違う色も購入しようかなと思いました。3点セットてのも嬉しいポイントです!
- koko7343
- 色が写真と全く違う シルバーグレーと思って買いましたが ゴールドです。
- フクふぐ
- 3度目のリピートです。プリント色柄が届きました。 民宿使用ですので乾きが速いのがいちおしです。
- ちゃた820
- 画像では薄いピンクに見えましたが、実際はサーモンピンクに近い色味でした。モーヴ系の部屋に合わせたかったのでちょっと残念。仕方ないから使いますけどね。画像のほうが5倍くらいかわいい。生地も薄くてフリルはぺらぺら。お店でみたら、この値段で買うかはビミョウ〜って感じです。でも可愛いことはかわいいので、☆3つで。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










