新着入荷の通販 RD-915L インナースキャンデュアル 体組成計 【ヒロカリ】タニタ 楽天市場】タニタ RD-915L 体組成計 インナースキャンデュアル 健康管理・計測計
(3851件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
9279円(税込)
93ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3842
配送情報
お届け予定日:2026.04.26 15:51までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
18857248274
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
お値下げ相談、ご質問等ごさいましたらお気軽にお申し付けください(^^)※お値下げご希望の場合は金額のご提示をお願い致します。【良品】タニタ 体組成計 innerScan DUAL インナースキャンデュアル RD-915L-BK スマホ管理機能搭載 Bluetooth アプリ連動 ヘルスプラネット対応 50g単位 筋質点数 ブラックタニタ最高峰モデルのRDシリーズ体組成計。50g単位の高精度測定と充実した測定項目。筋肉の量だけでなく筋肉の質の測定が可能。筋肉の状態を測定しパフォーマンス向上に活躍します。【商品概要】●4CTechnology搭載でより真値へ医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっている4C法(4-Compartment Model Method)で収集した生体データを基準に開発したアルゴリズムを含め、タニタの体組成計測技術を集約した「TANITA 4C Technology」を搭載。脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。●筋肉の質にこだわる 「筋質点数」を表示・筋肉の質(状態)を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化。筋肉の量だけでなくその質を測定することでからだの状態をより詳細に分析します。●体重50g単位の高精度測定。「脈拍測定機能」も搭載・体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。・アプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。●異なるカラーで判定結果を表示赤・黄・緑の3色のバックライトの点滅で、わかりやすく表示します。また個人番号によってブルー・ピンク・ホワイト・スカイブルーの4色の異なる色で登録者をお知らせします。●50g単位測定わずかな変化も見逃しません出品前に動作確認済みです!側面に使用に伴うスレ等はございますが、全体的には綺麗なお品でございますのでまだまだ気持ち良くご使用頂けます^ ^出品は1枚目画像のものが全てです。体組成計本体・取扱説明書あくまでもused品となりますので、神経質な方はご購入をお控え下さいm(__)m即買いもOKです!| カテゴリー: | ダイエット・健康>>>健康管理・計測計>>>体脂肪計・体組成計 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | tanita |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 山口県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3851件)
- rima4193
- こちらの梅干は 梅の本来持っている味を生かしている素朴なもので、好評です。すっぱいのが苦手なひとは 塩気を抜いて、ハチミツにつけるといいそうですよ! そんなメモもつけてくれます。花は手入れがたいへんという母に毎年送っています。
- Neeeeo
- 本当においしくて、身がやわらかく最高です。
- ヒデゴリ9902
- 最近甘い梅干が多くて困りますw この梅干はちゃんとすっぱくて塩辛くて 安心して食べれます!! やっぱり梅干はこうでなきゃね。 実も柔らかくて皮も柔らかくて とても食べやすく使いやすかったです
- こんすけ0816
- 美味しいです。 いつも美味しい梅干しありがとうございます。
- 華月ち
- 毎日。梅ご飯でいただいております。 最高の味一度お試しください。 大きい梅なので2合米に梅1個、洗ったお米の中梅をにつぶしてたきませす、毎日梅を食しています、健康と美容に何よりです、
- ヒロポン9319
- 最近の梅干はとにかく味付けしすぎであまり食べる気になりませんでした。でもここのは 書いていたとおりに梅と塩だけの昔ながらのすっぱい梅干。届いてすぐにおにぎりにして 「これ、これ、この味だよー!!」って感激でした。 商品の中には手書きのお便りも入っていて、生産者の方が身近に感じました 本当に梅自体もとてもよく、味にも大満足でした
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










